Taux de marge · Coefficient · Prix de vente · Benchmarks sectoriels
Calculateur
Travaillez toujours en HT — la TVA n'est pas votre argent
| Secteur | Taux de marge |
|---|---|
| Commerce alimentaire | 20 – 30 % |
| Commerce non-alimentaire | 40 – 60 % |
| Restauration | 60 – 70 % |
| Mode / Vêtements | 100 – 150 % |
| Artisanat d'art | 100 – 300 % |
| E-commerce (produits physiques) | 30 – 50 % |
| Logiciels / digital | 200 – 500 % |
| Cosmétiques / beauté | 150 – 300 % |
Taux de marge = bénéfice / coût d'achat × 100. Ces chiffres sont des moyennes — votre situation varie selon vos charges.
Historique des calculs (sauvegardé automatiquement)
Questions fréquentes